Presupuesto 2004

Finalidad Proyectada 2004

Presupuesto 2004: $ 4.129.762.273


Finalidad Proyectada 2004
Total general Proyecto 2004: 4.129.762.273 100%
1 Administracion Gubernamental 528.497.191 11,63
1 1 Legislativa 84.643.095 1,86
1 2 Judicial 92.639.590 2,04
1 3 Direccion Ejecutiva 137.133.166 3,02
1 6 Administracion Fiscal 166.988.262 3,68
1 7 Control de Gestión 47.093.078 1,04
2 Servicio de Defensa y Seguridad 71.987.590 1,58
2 2 Seguridad Interior 71.987.590 1,58
3 Servicios Sociales 2.927.056.225 64,43
3 1 Salud 1.112.163.419 24,48
3 2 Promocion y Accion Social 279.653.785 6,16
3 4 Educacion 1.177.497.267 25,92
3 5 Cultura 169.943.014 3,74
3 6 Trabajo 35.749.002 0,79
3 7 Vivienda 128.913.150 2,84
3 8 Agua Potable y Alcantarillado 23.136.588 0,51
4 Servicios Económicos 845.004.574 18,60
4 3 Transporte 138.178.510 3,04
4 4 Ecologia 111.416.808 2,45
4 5 Turismo 5.050.943 0,11
4 6 Industria y Comercio 36.817.390 0,81
4 9 Servicios Urbanos 553.540.923 12,18
5 Deuda Publica 170.329.693 3,75
5 1 Deuda Publica - Intereses y Gastos 170.329.693 3,75
Información Suministrada por la Oficina de Gestion Publica y Presupuesto